Tiedot tiivistettynä
Acetal (POM) hydraulic cylinder guide ringKoodi | Sisähalkaisija d (mm) | Ulkohalkaisija D (mm) | Korkeus H (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|
89-AGE-55X49X12,8 | 49 | 55 | 12,8 | 0 |
89-AGE-60X54X12,8 | 54 | 60 | 12,8 | 0 |
89-AGE-63X57X12,8 | 57 | 63 | 12,8 | 0 |
89-AGE-65X59X12,8 | 59 | 65 | 12,8 | 0 |
89-AGE-70X64X12,8 | 64 | 70 | 12,8 | 0 |
89-AGE-75X69X12,8 | 69 | 75 | 12,8 | 0 |
89-AGE-80X74X12,8 | 74 | 80 | 12,8 | 0 |
89-AGE-85X79X12,8 | 79 | 85 | 12,8 | 0 |
89-AGE-90X84X12,8 | 84 | 90 | 12,8 | 0 |
89-AGE-95X89X12,8 | 89 | 95 | 12,8 | 0 |
89-AGE-100X94X12,8 | 94 | 100 | 12,8 | 0 |
89-AGE-110X104X12,8 | 104 | 110 | 12,8 | 0 |
89-AGE-115X109X12,8 | 109 | 115 | 12,8 | 0 |
89-AGE-120X114X12,8 | 114 | 120 | 12,8 | 0 |
89-AGE-125X119X12,8 | 119 | 125 | 12,8 | 0 |
89-AGE-130X124X12,8 | 124 | 130 | 12,8 | 0 |
89-AGE-135X129X12,8 | 129 | 135 | 12,8 | 0 |
89-AGE-140X134X12,8 | 134 | 140 | 12,8 | 0 |
89-AGE-150X144X12,8 | 144 | 150 | 12,8 | 0 |
89-AGE-160X154X19,2 | 154 | 160 | 19,2 | 0 |
89-AGE-175X169X19,2 | 169 | 175 | 19,2 | 0 |
89-AGE-180X174X19,2 | 174 | 180 | 19,2 | 0 |
89-AGE-200X194X19,2 | 194 | 200 | 19,2 | 0 |
89-AGE-210X204X19,2 | 204 | 210 | 19,2 | 0 |
89-AGE-220X214X19,2 | 214 | 220 | 19,2 | 0 |
89-AGE-225X219X19,2 | 219 | 225 | 19,2 | 0 |
89-AGE-250X244X19,2 | 244 | 250 | 19,2 | 0 |
89-AGE-280X274X19,2 | 274 | 280 | 19,2 | 0 |
89-AGE-300X294X19,2 | 294 | 300 | 19,2 | 0 |
AGE - Piston guide ring acetal
Back