Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar 20ºC) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
TRICOFUEL-006 | 6,3 | 11 | 13 | 0,081 | 50 | 50 |
TRICOFUEL-008 | 8 | 14 | 13 | 0,129 | 50 | 50 |
TRICOFUEL-010 | 10 | 16 | 10 | 0,152 | 50 | 50 |
TRICOFUEL-013 | 12 | 19 | 10 | 0,211 | 50 | 50 |
TRICOFUEL-019 | 20 | 28 | 10 | 0,373 | 50 | 50 |
TRICOFUEL-025 | 25 | 32,5 | 8 | 0,420 | 50 | 50 |
TRICOFUEL - Kirkas polttoaineletku
Back