Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HNAPU-006 | 6 | 11 | 6 | 23 | 0,155 | 60 | 60 |
HNAPU-008 | 8 | 13,4 | 6 | 32 | 0,180 | 60 | 30 |
HNAPU-010 | 10 | 16 | 6 | 40 | 0,225 | 60 | 30 |
HNAPU-013 | 13 | 19,1 | 6 | 50 | 0,360 | 60 | 30 |
HNAPU-019 | 19 | 26 | 5 | 76 | 1,200 | 60 | 30 |
HNAPU-025 | 25 | 5 | 30 |
HNAPU - PU-letku terässpiraalilla
Back