Tiedot tiivistettynä
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Sisämateriaali | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUELC-01 | 3,2 | 9,2 | 10 | 0,083 | 15 | NBR | 15 |
FUELC-02 | 4,5 | 10,5 | 10 | 0,094 | 15 | NBR | 15 |
FUELC-03 | 5,3 | 11,3 | 10 | 0,108 | 15 | NBR | 15 |
FUELC-04 | 6,0 | 12 | 10 | 0,12 | 15 | NBR | 15 |
FUELC-06 | 8,0 | 14 | 10 | 0,154 | 10 | NBR | 10 |
FUELC-08 | 10 | 17 | 10 | 0,168 | 10 | NBR | 10 |
Related products
FUELC - Fuel hose
Back