Koodi | Pumpun koko (cm3/r) | Suurin paine (bar) | Tuotto (l/min) | Öljysäiliön tilavuus (l) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|
KON-055-082-055T | 8,2 | 250 | 12,0 | 55 | 1 |
KON-055-100-055T | 10,0 | 220 | 15,0 | 55 | 1 |
KON-055-113-055T | 11,3 | 200 | 16,5 | 55 | 1 |
KON-055-120-055T | 12,0 | 180 | 18,0 | 55 | 1 |
KON-055-140-055T | 14,0 | 150 | 21,0 | 55 | 1 |
KON-055-160-055T | 16,0 | 130 | 24,0 | 55 | 1 |
KON-055-113-075T | 11,3 | 200 | 16,5 | 75 | 1 |
KON-055-120-075T | 12,0 | 180 | 18,0 | 75 | 1 |
KON-055-140-075T | 14,0 | 150 | 21,0 | 75 | 1 |
KON-055-160-075T | 16,0 | 130 | 24,0 | 75 | 1 |
Power units 5,5kW
Back