Koodi | Asennusmitta (mm) | Iskun pituus (mm) | Voima (Tn) | Ulkohalk. (mm) | Työliitäntä (BSP) | Tilavuus (L) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSKN34 | 560 | 1130 | 12 - 180bar / 13 - 200bar | 124 | 1/2" | 7,4 | 1 |
HSKN45 | 560 | 1500 | 15 - 180bar / 18 - 220bar | 150 | 1/2" | 12 | 1 |
HSKN55 | 560 | 1875 | 11 - 180bar / 12 - 200bar | 150 | 1/2" | 13,5 | 1 |
HSKN56 | 560 | 1875 | 11 - 180bar / 22 - 220bar | 169 | 3/4" | 18,2 | 1 |
HSKN65 | 560 | 2250 | 9 - 180bar / 10 - 200bar | 150 | 1/2" | 12 | 1 |
HSKN66 | 560 | 2250 | 13 - 180bar / 14,5 - 200bar | 169 | 3/4" | 19,8 | 1 |
HSKN76 | 560 | 2620 | 11 - 180bar / 12 - 200bar | 169 | 3/4" | 20 | 1 |
Telescopic cylinder
Back