Tiedot tiivistettynä
Koodi | Voima (Tn) | Iskun pituus (mm) | Lepomitta A (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|
84-RC50 | 5 | 16 | 41 | 1 |
84-RC51 | 5 | 25 | 110 | 1 |
84-RC53 | 5 | 79 | 165 | 1 |
84-RC57 | 5 | 177 | 273 | 1 |
84-RC55 | 5 | 127 | 215 | 1 |
84-RC101 | 10 | 26 | 89 | 1 |
84-RC102 | 10 | 54 | 121 | 1 |
84-RC104 | 10 | 105 | 171 | 1 |
84-RC106 | 10 | 156 | 247 | 1 |
84-RC108 | 10 | 203 | 298 | 1 |
84-RC1010 | 10 | 254 | 349 | 1 |
84-RC1014 | 10 | 356 | 450 | 1 |
84-RC152 | 15 | 51 | 149 | 1 |
84-RC154 | 15 | 101 | 200 | 1 |
84-RC156 | 15 | 152 | 271 | 1 |
84-RC252 | 25 | 50 | 165 | 1 |
84-RC254 | 25 | 102 | 215 | 1 |
84-RC256 | 25 | 158 | 273 | 1 |
84-RC258 | 25 | 210 | 323 | 1 |
84-RC2510 | 25 | 261 | 374 | 1 |
84-RC504 | 50 | 101 | 227 | 1 |
84-RC506 | 50 | 159 | 283 | 1 |
84-RC1006 | 95 | 168 | 357 | 1 |
RC-series, general purpose hydraulic cylinder
Back