Tiedot tiivistettynä
Suodatin patruuna / panos. Vaihtokelpoinen useimpien muiden suodattimien kanssa, kuten LHA, UCC ja MP.
Koodi | Suodatusaste (mic) | Ulkohalkaisija (mm) | Pituus (mm) | Sisäkierre | Nimellisvirtaus l/min | Tiheys (um) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-05AN | 10µm PAPERI | 98,0 | 145,0 | R3/4" | 70 | 10 | 1 |
CS-05BN | 25µm PAPERI | 98,0 | 145,0 | R3/4" | 80 | 25 | 1 |
CS-05CN | 60µm AISI 304 | 98,0 | 145,0 | R3/4" | 90 | 60 | 1 |
CS-05FN | 3µm KUITU | 98,0 | 145,0 | R3/4" | 45 | 3 | 1 |
CS-05GN | 10µm KUITU | 98,0 | 145,0 | R3/4" | 70 | 10 | 1 |
CS-05HN | 25µm KUITU | 98,0 | 145,0 | R3/4" | 80 | 25 | 1 |
CS-06AN | 10µm PAPERI | 98,0 | 190,0 | R3/4" | 90 | 10 | 1 |
CS-06BN | 25µm PAPERI | 98,0 | 190,0 | R3/4" | 100 | 25 | 1 |
CS-10AN | 10µm PAPERI | 132,0 | 180,0 | R1 1/4" | 180 | 10 | 1 |
CS-10BN | 25µm PAPERI | 132,0 | 180,0 | R1 1/4" | 200 | 25 | 1 |
CS-10CN | 60µm AISI 304 | 132,0 | 180,0 | R1 1/4" | 220 | 60 | 1 |
CS-10GN | 10µm KUITU | 132,0 | 180,0 | R1 1/4" | 10 | 1 | |
CS-15AN | 10µm PAPERI | 132,0 | 226,0 | R1 1/4" | 220 | 10 | 1 |
CS-15BN | 25µm PAPERI | 132,0 | 226,0 | R1 1/4" | 250 | 25 | 1 |
CS-15GN | 10µm KUITU | 132,0 | 226,0 | R1 1/4" | 170 | 10 | 1 |
CS-15HN | 25µm KUITU | 132,0 | 226,0 | R1 1/4" | 220 | 25 | 1 |
OMT Panos
Back