Tiedot tiivistettynä
Koodi | Pyörimissuunta | Tuotto (cm3/r) | Suurin käyttöpaine (bar) | Max r/min jatkuva/hetkell. | Kierre imu | Kierre paine | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPHUNI-017S | vastapäivään | 17,04 | 290/315 | 2500 | 1/2" | 1/2" | 1 |
NPHUNI-034D | myötäpäivään | 33,88 | 280/300 | 2200 | G3/4" | G3/4" | 1 |
NPHUNI-034S | vastapäivään | 33,88 | 280/300 | 2200 | G3/4" | G3/4" | 1 |
NPHUNI-043D | myötäpäivään | 43,12 | 270/290 | 2000 | G3/4" | G3/4" | 1 |
NPHUNI-043S | vastapäivään | 43,12 | 270/290 | 2000 | G3/4" | G3/4" | 1 |
NPHUNI-051S | vastapäivään | 50,82 | 240/260 | 2000 | G1" | G3/4" | 1 |
NPHUNI-061D | myötäpäivään | 60,06 | 220/240 | 1800 | G1" | G3/4" | 1 |
Related products
NPHUNI - OMFB NPH UNI
Back