Tiedot tiivistettynä
Koodi | Jännite (VDC) | Teho (W) | Käyttöaika | Nimellispyörimisnopeus (rpm) | Nimellisvirta (A) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
HN-M46C1ST01 | 12 | 150 | S2: 20min | 1200 | 28 | 1 |
HN-M46C1ST03 | 12 | 300 | S2:9min | 1800 | 39 | 1 |
HN-M46C1ST05 | 12 | 500 | S2: 5min | 2400 | 68 | 1 |
HN-M46C1ST08 | 12 | 800 | S2: 3min | 2800 | 119 | 1 |
HN-M46C1ST12 | 12 | 1200 | S2: 1,5min | 3200 | 140 | 1 |
HN-M46C2ST01 | 24 | 150 | S2: 20min | 1650 | 12 | 1 |
HN-M46C2ST03 | 24 | 300 | S2: 9min | 1800 | 20 | 1 |
HN-M46C2ST05 | 24 | 500 | S2: 5min | 2500 | 31 | 1 |
HN-M46C2ST08 | 24 | 800 | S2: 3min | 3100 | 52 | 1 |
Related products
Hydronit DC-motor Ø80
Back