Koodi | Laipan ulko Ø (mm) | Laipan paksuus (mm) | Letkun halkaisija (") | Laipan korkeus B (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|
P689-08 | 31,75 | 7,8 | 1/2 | 44,0 | 10 |
P689-08-10 | 31,75 | 7,8 | 5/8 | 50,0 | 10 |
P689-08-12 | 31,75 | 7,8 | 3/4 | 53,0 | 10 |
P689-12 | 41,28 | 8,8 | 3/4 | 62,0 | 15 |
P689-12-08 | 41,28 | 8,8 | 1/2 | 51,0 | 10 |
P689-12-10 | 41,28 | 8,8 | 5/8 | 59,0 | 10 |
P689-12-16 | 41,28 | 8,8 | 1 | 64,0 | 10 |
P689-16 | 47,63 | 9,5 | 1 | 69,00 | 5 |
P689-16-12 | 47,63 | 9,5 | 3/4 | 67,0 | 10 |
P689-16-20 | 47,63 | 9,5 | 1 1/4 | 87,0 | 5 |
P689-20 | 53,98 | 10,3 | 1 1/4 | 93,0 | 10 |
P689-20-16 | 53,98 | 10,3 | 1 | 73,0 | 5 |
P689-24-20 | 63,50 | 12,6 | 1 1/4 | 97,0 | 5 |
P689-24 | 63,50 | 12,6 | 1 1/2 | 111,0 | 5 |
P689-32 | 79,4 | 12,6 | 2 | 1 | |
P689-32-24 | 79,4 | 12,6 | 1 1/2 | 1 |
Related products
SAE 6000psi 90°
Back