Tiedot tiivistettynä
SAE socket weld flange carbon steel - ISO 6162Koodi | Koko (") | Putki Ø (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|
AFSW-100 | 3/4" | 27,2 | 1 |
AFSW-102 | 1" | 34,0 | 1 |
AFSW-104 | 1 1/4" | 42,8 | 1 |
AFSW-106 | 1 1/2" | 48,6 | 1 |
AFSW-108 | 2" | 61,0 | 1 |
AFSW-110 | 2 1/2" | 76,6 | 1 |
AFSW-112 | 3" | 90,5 | 1 |
AFSW-116 | 4" | 115,5 | 1 |
Related pages
AFSW - 3000 PSI Weld in flange
Back