| Koodi | Kierre R (") | Mittarin halk. (mm) | Mit.alue (bar) | Pakkauskoko (kpl) |
|---|---|---|---|---|
| T40--1-0 | 1/8 | 40 | -1-0 | 1 |
| T40-001,6 | 1/8 | 40 | 0-1,6 | 1 |
| T40-002,5 | 1/8 | 40 | 0-2,5 | 1 |
| T40-004 | 1/8 | 40 | 0-4 | 1 |
| T40-006 | 1/8 | 40 | 0-6 | 1 |
| T40-010 | 1/8 | 40 | 0-10 | 1 |
| T40-012 | 1/8 | 40 | 0-12 | 1 |
| T40-016 | 1/8 | 40 | 0-16 | 1 |
| T52-004 | 1/8 | 52 | 0-4 | 1 |
| T52-004-14 | 1/4 | 52 | 0-4 | 1 |
| T52-006 | 1/8 | 52 | 0-6 | 1 |
| T52-006-14 | 1/4 | 52 | 0-6 | 1 |
| T52-010 | 1/8 | 52 | 0-10 | 1 |
| T52-012 | 1/8 | 52 | 0-12 | 1 |
| T63-001 | 1/4 | 63 | 0-1 | 1 |
| T63-002,5 | 1/4 | 63 | 0-2,5 | 1 |
| T63-004 | 1/4 | 63 | 0-4 | 1 |
| T63-006 | 1/4 | 63 | 0-6 | 1 |
| T63-010 | 1/4 | 63 | 0-10 | 1 |
| T63-012 | 1/4 | 63 | 0-12 | 1 |
| T63-016 | 1/4 | 63 | 0-16 | 1 |
| A40--1-0 | 1/8 | 40 | -1-0 | 1 |
| A40-001,6 | 1/8 | 40 | 0-1,6 | 1 |
| A40-002,5 | 1/8 | 40 | 0-2,5 | 1 |
| A40-004 | 1/8 | 40 | 0-4 | 1 |
| A40-006 | 1/8 | 40 | 0-6 | 1 |
| A40-010 | 1/8 | 40 | 0-10 | 1 |
| A40-016 | 1/8 | 40 | 0-16 | 1 |
| A40-025 | 1/8 | 40 | 0-25 | 1 |
| A52-006 | 1/4 | 52 | 0-6 | 1 |
| A52-010 | 1/4 | 52 | 0-10 | 1 |
| A52-012 | 1/4 | 52 | 0-12 | 1 |
| A63-001 | 1/4 | 63 | 0-1 | 1 |
| A63-002,5 | 1/4 | 63 | 0-2,5 | 1 |
| A63-004 | 1/4 | 63 | 0-4 | 1 |
| A63-006 | 1/4 | 63 | 0-6 | 1 |
| A63-010 | 1/4 | 63 | 0-10 | 1 |
| A63-012 | 1/4 | 63 | 0-12 | 1 |
| A63-016 | 1/4 | 63 | 0-16 | 1 |
| A100-004 | 1/2 | 100 | 0-4 | 1 |
| A100-006 | 1/2 | 100 | 0-6 | 1 |
| A100-010 | 1/2 | 100 | 0-10 | 1 |
| A100-016 | 1/2 | 100 | 0-16 | 1 |
| A100-025 | 1/2 | 100 | 0-25 | 1 |
| A100-001-003 | 1/2 | 100 | -1 -+3 | 1 |
Pressure gauge
Back