Adapters and pipe fittings
GFSWO - 3000 PSI Weld on counter flange
Print brochure
In product groups:
Koodi | Koko (") | Pultit | Laipalle ulko Ø (mm) | Reikäväli (mm) | Mitta A (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
GFSWO-100 | 3/4" | M10 | 38,10 | 22,23x47,63 | 28,0 | 1 |
GFSWO-102 | 1" | M10 | 44,45 | 26,19x52,37 | 34,0 | 1 |
GFSWO-104 | 1 1/4" | M10 | 50,80 | 30,18x58,72 | 42,8 | 1 |
GFSWO-106 | 1 1/2" | M12 | 60,33 | 35,71x69,85 | 48,6 | 1 |
GFSWO-108 | 2" | M12 | 71,40 | 42,86x77,77 | 61,0 | 1 |
GFSWO-110 | 2 1/2" | M12 | 94,12 | 50,80x88,00 | 77,0 | 1 |
GFSWO-112 | 3" | M16 | 101,6 | 61,93x106,38 | 92,0 | 1 |
GFSWO-116 | 4" | M16 | 127,0 | 77,77x130,18 | 115,5 | 1 |
GFSWO - 3000 PSI Weld on counter flange
Back