Adapters and pipe fittings
AGL - SAE-adapter flange with test point
Print brochure
In product groups:
Koodi | Mittauskierre (") | Koko (") | psi | Laipalle ulko ? (mm) | Pulttijako (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
AGL-100 | 1/4 SK | 3/4 | 3000 | 38,10 | 22,23 x 46,63 | 1 |
AGL-102 | 1/4 SK | 1 | 3000 | 44,45 | 26,19x52,37 | 1 |
AGL-104 | 1/4 SK | 1 1/4 | 3000 | 50,80 | 30,18x58,72 | 1 |
AGL-106 | 1/4 SK | 1 1/2 | 3000 | 60,33 | 35,71x69,85 | 1 |
AGL-108 | 1/4 SK | 2 | 3000 | 71,5 | 42,86x77,77 | 1 |
AGL-110 | 1/4 SK | 2 1/2'' | 3000 | 84,10 | 50,80x88,90 | 1 |
AGL-402 | 1/4 SK | 3/4 | 6000 | 41,28 | 23,83x50,80 | 1 |
AGL-403 | 1/4 SK | 1 | 6000 | 47,63 | 23,83x50,80 | 1 |
AGL-404 | 1/4 SK | 1 1/4 | 6000 | 53,98 | 31,75x66,68 | 1 |
AGL-405 | 1/4 SK | 1 1/2 | 6000 | 63,50 | 36,50x79,38 | 1 |
AGL-406 | 1/4 SK | 2 | 6000 | 79,4 | 44,45x93,82 | 1 |
AGL - SAE-adapter flange with test point
Back