Tiedot tiivistettynä
Koodi | Koko DN | Pultit | Laipalle ulko Ø (mm) | Reikäväli A x B (mm) | Laipan paksuus (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
2860-08 | 1/2” | M8 | 30,2 | 17,36 x 38,10 | 6,73 | 1 |
2860-12 | 3/4” | M10 | 38,1 | 22,23 x 47,63 | 6,73 | 1 |
2860-16 | 1” | M10 | 44,5 | 26,19 x 52,37 | 8,00 | 1 |
2860-20 | 1 1/4” | M10 | 50,8 | 30,18 x 58,72 | 8,00 | 1 |
2860-24 | 1 1/2” | M12 | 60,3 | 35,71 x 69,85 | 8,00 | 1 |
2860-32 | 2” | M12 | 71,4 | 42,86 x 77,77 | 9,53 | 1 |
2860-40 | 2 1/2" | M12 | 84,9 | 50,80x88,90 | 9,53 | 1 |
2860-48 | 3" | M16 | 101,6 | 61,93x106,38 | 9,53 | 1 |
2860-64 | 4" | M16 | 127,0 | 77,77 x 130,18 | 1 |
2860 - 3000 PSI länget
Back