Tiedot tiivistettynä
Koodi | Moottorin teho (kW) | Laipan ulko Ø (mm) | Kiinnityspulttien kehä Ø (mm) | Moottorin runkokoko | Pumpun tyyppi | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
TH1-825A | 0,55 - 1,5 | 200 | 165 | 80/90 | SAE A/2 | 1 |
TH2-825A | 2,2 - 4,0 | 250 | 215 | 100/112 | SAE A/2 | 1 |
TH2-101A | 2,2 - 4,0 | 250 | 215 | 100/112 | SAE B/2 | 1 |
TH3-825A | 5,5 - 11 | 300 | 265 | 132 | SAE A/2 | 1 |
TH3-101A | 5,5 - 7,5 | 300 | 265 | 132 | SAE B/2 | 1 |
TH3-127A | 5,5 - 7,5 | 300 | 265 | 132 | SAE C/2 | 1 |
TH4-825A | 11 - 22 | 350 | 300 | 160/180 | SAE A/2 | 1 |
TH4-101A | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | SAE B/2 | 1 |
TH4-127A | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | SAE C/2 | 1 |
TH4-127B | 11-22 | 350 | 300 | 160/180 | SAE C/4 | 1 |
TH15-125A-G | 30 | 400 | 350 | 200 | ISO3019/2 125MM | 1 |
TH15-125C | 30 | 400 | 350 | 200 | ISO3019/2 125MM | 1 |
TH15-160A-G | 30 | 400 | 350 | 200 | ISO3019/2 160MM | 1 |
TH18-125C | 37-45 | 450 | 400 | 225 | ISO3019/2 125MM | 1 |
TH18-152C | 37-45 | 450 | 400 | 225 | SAE D/4 | 1 |
TH19-127A | 55-90 | 550 | 500 | 250-280 | SAE C/2 | 1 |
TH - Intermediate flange SAE A pump OMT
Back