Koodi | Pumpun koko (cm3/r) | Suurin paine (bar) | Tuotto (l/min) | Öljysäiliön tilavuus (l) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|
KON-040-063-030T | 6,3 | 250 | 9,0 | 30 | 1 |
KON-040-082-030T | 8,2 | 200 | 12,0 | 30 | 1 |
KON-040-100-030T | 10,0 | 160 | 15,0 | 30 | 1 |
KON-040-082-055T | 8,2 | 200 | 12,0 | 55 | 1 |
KON-040-100-055T | 10,0 | 160 | 15,0 | 55 | 1 |
Power units 4kW
Back