Tiedot tiivistettynä
- Coil length: 40 m
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
FUEL-006 | 6 | 12,7 | 10 | 0,15 | 50 | 50 |
FUEL-006M20 | 6 | 12,7 | 10 | 0,15 | 20 | 20 |
FUEL-008 | 8 | 14,4 | 10 | 0,12 | 50 | 50 |
FUEL-008M20 | 8 | 14,4 | 10 | 0,12 | 20 | 20 |
FUEL-010 | 10 | 17 | 10 | 0,17 | 50 | 50 |
FUEL-010M20 | 10 | 17 | 10 | 0,17 | 20 | 20 |
FUEL-013 | 13 | 20,0 | 10 | 0,24 | 50 | 50 |
FUEL-013M20 | 13 | 20,0 | 10 | 0,24 | 20 | 20 |
FUEL-016 | 16 | 25,4 | 10 | 0,33 | 50 | 50 |
FUEL-016M20 | 16 | 25,4 | 10 | 0,33 | 20 | 20 |
FUEL-019 | 19 | 28 | 10 | 0,43 | 50 | 50 |
FUEL-019M20 | 19 | 28 | 10 | 0,43 | 20 | 20 |
FUEL-025 | 25 | 35 | 10 | 0,62 | 50 | 50 |
FUEL-025M20 | 25 | 35 | 10 | 0,62 | 20 | 20 |
FUEL-031 | 31 | 41,5 | 10 | 0,81 | 50 | 50 |
FUEL-038 | 38 | 50 | 50 |
555 - Oil Hose
Back