Back
Pneumatics

AW-CY - Pneumatic cylinders ISO15552

Print brochure
In product groups:

Tiedot tiivistettynä

Koodi Mäntä Ø (mm) Isku (mm) Portit Sovitekierre Männän materiaali Pakkauskoko (kpl)
AW-CY0110320025 32 25 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110320050 32 50 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110320080 32 80 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110320100 32 100 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110320125 32 125 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110320160 32 160 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110320200 32 200 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110320250 32 250 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110320300 32 300 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110320320 32 320 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110320400 32 400 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110320500 32 500 G 1/8" M10x1,25 PU 1
AW-CY0110400025 40 25 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110400050 40 50 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110400080 40 80 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110400100 40 100 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110400125 40 125 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110400160 40 160 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110400200 40 200 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110400250 40 250 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110400300 40 300 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110400400 40 400 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110400500 40 500 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110400780 40 780 G 1/4" M12x1,25 PU 1
AW-CY0110500050 50 50 G 1/4" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110500080 50 80 G 1/4" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110500100 50 100 G 1/4" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110500150 50 150 G 1/4" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110500160 50 160 G 1/4" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110500200 50 200 G 1/4" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110500250 50 250 G 1/4" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110500300 50 300 G 1/4" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110500320 50 320 G 1/4" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110500400 50 400 G 1/4" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110500500 50 500 G 1/4" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630025 63 25 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630050 63 50 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630060 63 60 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630080 63 80 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630100 63 100 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630125 63 125 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630160 63 160 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630200 63 200 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630250 63 250 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630300 63 300 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630320 63 320 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110630600 63 600 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110631000 63 1000 G 3/8" M16x1,5 PU 1
AW-CY0110800050 80 50 G 3/8" M20x1,5 PU 1
AW-CY0110800100 80 100 G 3/8" M20x1,5 PU 1
AW-CY0110800160 80 160 G 3/8" M20x1,5 PU 1
AW-CY0110800200 80 200 G 3/8" M20x1,5 PU 1
AW-CY0110800300 80 300 G 3/8" M20x1,5 PU 1
AW-CY0110800400 80 400 G 3/8" M20x1,5 PU 1
AW-CY0110800500 80 500 G 3/8" M20x1,5 PU 1
AW-CY0110800800 80 800 G 3/8'' M20X1,5 PU 1
AW-CY0110801000 80 1000 G 3/8" M20x1,5 PU 1
AW-CY0111000050 100 50 G 1/2" M20x1,5 PU 1
AW-CY0111000080 100 80 G 1/2" M20x1,5 PU 1
AW-CY0111000100 100 100 G 1/2" M20x1,5 PU 1
AW-CY0111000200 100 200 G 1/2" M20x1,5 PU 1
AW-CY0111000300 100 300 G 1/2" M20x1,5 PU 1
AW-CY0111000320 100 320 G 1/2" M20x1,5 PU 1
AW-CY0111000400 100 400 G 1/2" M20x1,5 PU 1
AW-CY0111000500 100 500 G 1/2" M20x1,5 PU 1
AW-CY0111000600 100 600 G 1/2" M20x1,5 PU 1
AW-CY0111001000 100 1000 G 1/2" M20x1,5 PU 1
AW-CY0111250025 125 25 G 1/2" M27x2 PU 1
AW-CY0111250450 125 450 G 1/2" M27x2 PU 1
AW-CY0111250500 125 500 G 1/2" M27x2 PU 1
AW-CY0111250550 125 550 G 1/2" M27x2 PU 1
AW-CY01A0320250 32 250 G 1/8" M10x1,25 Alumiini 1
AW-CY01A0400160 40 160 G 1/4" M12x1,25 Alumiini 1
AW-CY01A0400320 40 320 G 1/4" M12x1,25 Alumiini 1
AW-CY01A0500320 50 320 G 1/4" M16x1,5 Alumiini 1
AW-CY01A0800200 80 200 G 3/8" M20x1,5 Alumiini 1

AW-CY - Pneumatic cylinders ISO15552

Print brochure

Back