Tiedot tiivistettynä
Antistaattinen imuletku teollisuuspölynimureihin. Letku ei johda sähköä, joten se soveltuu esim. räjähdysalttiiseen kohteeseen.
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Alipaine (mH2O) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAM-025 | 25 | 33 | 5 | 66 | 0,200 | 30 | 30 |
EVAM-032 | 31 | 41 | 5 | 82 | 0,270 | 30 | 30 |
EVAM-038 | 38 | 48 | 5 | 93 | 0,360 | 30 | 30 |
EVAM-045 | 45 | 55 | 5 | 111 | 0,470 | 30 | 30 |
EVAM-051 | 51 | 61 | 5 | 122 | 0,560 | 30 | 30 |
EVAM-076 | 75 | 88 | 4 | 155 | 0,920 | 30 | 30 |
Related products
EVAM - Antistaattinen imuriletku
Back