Tiedot tiivistettynä
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPMVS-315 | 314,5 | 510/630 | 92/11/129 | 42,5/51 | 200/240/280 | 1 |
EPMVS-400 | 400,9 | 500/600 | 118/141/164 | 53,5/64 | 200/240/280 | 1 |
EPMVS-500 | 499,6 | 400/480 | 146/176/205 | 53,5/64 | 200/240/280 | 1 |
EPMVS-630 | 629,1 | 320/380 | 166/194/221 | 48/56 | 180/210/240 | 1 |
EPMVS-800 | 801,8 | 250/300 | 188/211/247 | 42,5/48 | 160/180/210 | 1 |
EPMVS - Orbital motor (OMVS) short mount
Back