Manometers and accessories
Glycerine filled pressure gauge vertical Ø 63 mm
Print brochure
In product groups:
- EN 837-1
- CL 1.6
Koodi | Näyttöalue (bar) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|
AG63--1-+1,5 | -1 - +1,5 | 1 |
AG63--1-+3 | -1 - +3 | 1 |
AG63--1-0 | -1 - 0 | 1 |
AG63--1-0M10 | 1 | |
AG63-001 | 0-1 | 1 |
AG63-001,6 | 0-1,6 | 1 |
AG63-002,5 | 0-2,5 | 1 |
AG63-004 | 0-4 | 1 |
AG63-006 | 0-6 | 1 |
AG63-010 | 0-10 | 1 |
AG63-016 | 0-16 | 1 |
AG63-025 | 0-25 | 1 |
AG63-040 | 0-40 | 1 |
AG63-060 | 0-60 | 1 |
AG63-100 | 0-100 | 1 |
AG63-1000 | 0-1000 | 1 |
AG63-160 | 0-160 | 1 |
AG63-250 | 0-250 | 1 |
AG63-300 | 0-300 | 1 |
AG63-315 | 0-315 | 1 |
AG63-400 | 0-400 | 1 |
AG63-600 | 0-600 | 1 |
Related products
Glycerine filled pressure gauge vertical Ø 63 mm
Back