Tiedot tiivistettynä
- Usage temperature: -40°C min. – 93°C max.
Musta, notkea muovinen ajoneuvojen paineilmajarruputki. DIN 74324 normin mukainen.
- Material polyamide PA12, nylon
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar 23ºC) | Taiv.säde (mm) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
JAP-03 | 1,5 | 3 | 44 | 8 | 100 | 100 |
JAP-04 | 2 | 4 | 44 | 16 | 100 | 1 |
JAP-04,7 | 3 | 4,7 | 21 | 19 | 100 | 1 |
JAP-05 | 3 | 5 | 33 | 20 | 100 | 1 |
JAP-06 | 4 | 6 | 28 | 35 | 100 | 1 |
JAP-06,35 | 4,3 | 6,35 | 19 | 25 | 100 | 100 |
JAP-08 | 6 | 8 | 20 | 65 | 100 | 100 |
JAP-09,5 | 6,35 | 9,5 | 16 | 75 | 50 | 100 |
JAP-10 | 7 | 10 | 23 | 100 | 50 | 50 |
JAP-11 | 8 | 11 | 21 | 110 | 50 | 1 |
JAP-12 | 9 | 12 | 20 | 125 | 50 | 1 |
JAP-12,7 | 9,5 | 12,7 | 14 | 110 | 50 | 1 |
JAP-15 | 11 | 15 | 11 | 220 | 50 | 50 |
JAP-16 | 12 | 16 | 20 | 200 | 50 | 50 |
JAP-18 | 14 | 18 | 17 | 235 | 50 | 1 |
JAP-03,17 | 2,02 | 3,18 | 27 | 9,4 | 100 | 1 |
JAP-14 | 11 | 14 | 16 | 85 | 50 | 1 |
JAP-16X1 | 14 | 16 | 9 | 120 | 50 | 1 |
Related pages
JAP - Nailonjarruputki
Back