Tiedot tiivistettynä
Koodi | Reagointi kuormaan | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suositeltu virtaus (l/min) | Käyttöpaine (bar) | P.rajoitusventtiilin paineasetus (bar) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
HKUS-050/4-100 | ei | 49,5 | 5 | 140 | 100 | 1 |
HKUS-050/4-150 | ei | 49,5 | 5 | 140 | 150 | 1 |
HKUS-080/3-150 | kyllä | 79,2 | 8 | 170 | 150 | 1 |
HKUS-080/4-150 | ei | 79,2 | 8 | 170 | 150 | 1 |
HKUS-080/4-170 | ei | 79,2 | 8 | 170 | 170 | 1 |
HKUS-100/3-150 | kyllä | 99,0 | 10 | 170 | 150 | 1 |
HKUS-100/4-170 | ei | 99,0 | 10 | 170 | 170 | 1 |
HKUS-125/3-150 | kyllä | 123,8 | 13 | 170 | 150 | 1 |
HKUS-125/4-150 | ei | 123,8 | 13 | 170 | 150 | 1 |
HKUS-160/3-140 | kyllä | 158,4 | 16 | 170 | 140 | 1 |
HKUS-160/4-150 | ei | 158,4 | 16 | 170 | 150 | 1 |
HKUS-200/4-150 | ei | 198 | 20 | 170 | 150 | 1 |
HKUS-250/4-150 | ei | 247,5 | 25 | 170 | 150 | 1 |
HKUS-250/4-170 | ei | 247,5 | 25 | 170 | 170 | 1 |
HKUS-320/4-100 | ei | 316,8 | 32 | 170 | 100 | 1 |
HKUS-320/4-150 | ei | 316,8 | 32 | 170 | 150 | 1 |
HKUS-320/4-170 | ei | 316,8 | 32 | 170 | 170 | 1 |
HKUS-400/4-150 | ei | 396,p | 40 | 170 | 150 | 1 |
HKUS-400/4-170 | ei | 396,0 | 40 | 170 | 170 | 1 |
HKUS-630/4-150 | ei | 623,6 | 63 | 170 | 150 | 1 |
HKUS-630/4-175 | ei | 623,6 | 63 | 170 | 175 | 1 |
Related products
Back