Tiedot tiivistettynä
| Koodi | Tilavuus (l) | Mitat (mm) AxBxL | Paluusuodatin | Imuliitäntä | Pakkauskoko (kpl) |
|---|---|---|---|---|---|
| MS035 | 35 | 470X370X265 | OMTF-100 | 1 1/2" | 1 |
| MS035T | 35 | 470X370X265 | OMTF-100 | 1 1/2" | 1 |
| MS050 | 50 | 470X370X365 | OMTF-100 | 1 1/2" | 1 |
| MS050T | 50 | 470X370X365 | OMTF-100 | 1 1/2" | 1 |
| MS080 | 80 | 470X370X525 | OMTF-200 | 1 1/2" | 1 |
| MS080T | 80 | 470X370X525 | OMTF-200 | 1 1/2" | 1 |
| MS120 | 120 | 470X370X770 | OMTF-200 | 2" | 1 |
| MS120T | 120 | 470X370X770 | OMTF-200 | 2" | 1 |
| MS150 | 150 | 520X660X450 | OMTF-200 | 2" | 1 |
| MS150T | 150 | 520X660X450 | OMTF-200 | 2" | 1 |
| MS200 | 200 | 520X660X620 | OMTF-300 | 2" | 1 |
| MS200T | 200 | 520X660X620 | OMTF-300 | 2" | 1 |
| MS300 | 300 | 520X660X1000 | OMTF-300 | 2" | 1 |
| MS300T | 300 | 520X660X1000 | OMTF-300 | 2" | 1 |
Öljysäiliö mobilekäyttöön
Back