Back
Guide rings

AGI - Rod guide ring acetal

Print brochure
In product groups:

Tiedot tiivistettynä

Koodi Sisähalkaisija (mm) Ulkohalkaisija D (mm) Korkeus H (mm) Pakkauskoko (kpl)
89-AGI-50X55X9,7 50 55 9,7 0
89-AGI-60X66X12,8 60 66 12,8 0
89-AGI-63X69X12,8 63 69 12,8 0
89-AGI-65X71X12,8 65 71 12,8 0
89-AGI-70X76X12,8 70 76 12,8 0
89-AGI-75X81X12,8 75 81 12,8 0
89-AGI-80X86X12,8 80 86 12,8 0
89-AGI-80X86X19,2 80 86 19,2 0
89-AGI-85X90X9,7 85 90 9,7 0
89-AGI-85X91X12,8 85 91 12,8 0
89-AGI-90X96X12,8 90 96 12,8 0
89-AGI-95X101X12,8 95 101 12,8 0
89-AGI-100X106X12,8 100 106 12,8 0
89-AGI-105X111X12,8 105 111 12,8 0
89-AGI-110X116X12,8 110 116 12,8 0
89-AGI-115X121X12,8 115 121 12,8 0
89-AGI-120X126X12,8 120 126 12,8 0
89-AGI-125X131X12,8 125 131 12,8 0
89-AGI-130X136X12,8 130 136 12,8 0
89-AGI-140X146X12,8 140 146 12,8 0
89-AGI-145X151X12,8 145 151 12,8 0
89-AGI-150X156X12,8 150 156 12,8 0
89-AGI-160X166X19,2 160 166 19,2 0
89-AGI-165X171X19,2 165 171 19,2 0
89-AGI-170X176X19,2 170 176 19,2 0
89-AGI-180X186X19,2 180 186 19,2 0
89-AGI-190X196X19,2 190 196 19,2 0
89-AGI-200X206X19,2 200 206 19,2 0
89-AGI-220X226X19,2 220 226 19,2 0
89-AGI-225X231X19,2 225 231 19,2 0
89-AGI-230X236X19,2 230 236 19,2 0
89-AGI-240X246X19,2 240 246 19,2 0
89-AGI-250X256X19,2 250 256 19,2 0
89-AGI-260X266X19,2 260 266 19,2 0
89-AGI-270X276X19,2 270 276 19,2 0
89-AGI-280X286X19,2 280 286 19,2 0

AGI - Rod guide ring acetal

Print brochure

Back