Koodi | Vetokyky (t) | Vaijerin pituus (m) | Vaijerin halkaisija (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|
V-D08L40GF1,6T | 2,7 | 40 | 8 | 1 |
V-D09L15GF1,6T | 3,0 | 15 | 9 | 1 |
V-D10L25GF1,6T | 3,2 | 25 | 10 | 1 |
V-D10L35GF1,6T | 3,2 | 35 | 10 | 1 |
V-D12L17GF3,2T | 6,2 | 17 | 12 | 1 |
V-D12L30GF3,2T | 6,2 | 30 | 12 | 1 |
V-D18L30GF7,5THD | 15,0 | 30 | 18 | 1 |
Related products
Hydraulic winch cable
Back