Tiedot tiivistettynä
Koodi | Ulkokierre (BSP) | Painealue (bar) | Tarkkuus (bar) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|
DIGI-010-CPG | ¼” | 0-10 | ±0,05 | 1 |
DIGI-020-CPG | ¼” | 0-20 | ±0,1 | 1 |
DIGI-100-CPG | ¼” | 0-100 | ±0,5 | 1 |
DIGI-160-CPG | ¼” | 0-160 | ±0,8 | 1 |
DIGI-250-CPG | ¼” | 0-250 | ±1,25 | 1 |
DIGI-400-CPG | ¼” | 0-400 | ±2,0 | 1 |
DIGI-600-CPG | ¼” | 0-600 | ±3,0 | 1 |
DIGI-600-CPG-BT | ¼” | 0-600 | ±3,0 | 1 |
DIGI-600-CPG- Digital manometer
Back