Tiedot tiivistettynä
Koodi | Pyörimissuunta | Tuotto (cm3/r) | Suurin käyttöpaine jatkuva/hetkell. (bar) | Max r/min. jatkuva/hetkell. | Kierre imu | Kierre paine | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPLUISO-012S | vasen | 11,92 | 280/310 | 2200/3000 | G3/4 | G1/2 | 1 |
NPLUISO-016D | oikea | 16,03 | 280/310 | 2200/3000 | G3/4 | G1/2 | 1 |
NPLUISO-020D | oikea | 20,12 | 260/280 | 2200/3000 | G3/4 | G1/2 | 1 |
NPLUISO-020S | vasen | 20,12 | 260/280 | 2200/3000 | G3/4 | G1/2 | 1 |
NPLUISO-025D | oikea | 25,15 | 220/250 | 2200/3000 | G3/4 | G1/2 | 1 |
NPLUISO-025D-IMS38 | oikea | 25,15 | 220/250 | 2200/3000 | G3/4 | G1/2 | 1 |
NPLUISO-025S-IMS38 | vasen | 25,15 | 220/250 | 2200/3000 | G3/4 | G1/2 | 1 |
Related products
NPLUISO - OMFB NPLU ISO
Back