Back
Heating hoses and fittings

PUL - Sawdust hose 0,4mm

Print brochure
In product groups:

Tiedot tiivistettynä

A zinc plated spiral helix trapped between two layers of crystal clear flexible polyurethane. A lightweight ducting which has excellent internal and external abrasion resistance. Ideally suited for the transfer of large granular abrasive particles such as sawdust, foundry, general industrial and agricultural applications. Crystal clear, very flexible.

Koodi Sisä Ø (mm) Työpaine (bar) Alipaine (mH2O) Taiv.säde (mm) Paino (kg/m) Kieppi (m) Pakkauskoko (m)
PUL-040M6 40 0,6 0,25 28 0,150 6 6
PUL-040 40 0,6 0,25 28 0,150 15 0
PUL-051M6 50-51 0,48 0,20 33 0,190 6 6
PUL-051 50-51 0,48 0,20 33 0,190 15 15
PUL-063M6 63-65 0,37 0,15 40 0,230 6 6
PUL-063 63-65 0,37 0,15 40 0,230 15 15
PUL-076M6 75-76 0,33 0,10 45 0,350 6 6
PUL-076 75-76 0,33 0,10 45 0,350 15 15
PUL-080M6 80 0,31 0,110 48 0,370 6 6
PUL-080 80 0,31 0,10 48 0,370 15 15
PUL-090M6 90 0,25 0,10 52 0,420 6 6
PUL-090 90 0,25 0,10 52 0,420 15 15
PUL-102M6 100-102 0,25 0,09 58 0,480 6 6
PUL-102M10 100-102 0,25 0,09 58 0,480 10 10
PUL-102 100-102 0,25 0,09 58 0,480 15 15
PUL-102M25 100-102 0,25 0,09 58 0,480 25 25
PUL-110M6 110 0,21 0,09 0,520 6 6
PUL-120M6 120 0,21 0,09 68 0,550 6 6
PUL-120 120 0,21 0,09 68 0,550 15 15
PUL-127M6 125-127 0,20 71 6 6
PUL-127M10 125-127 0,20 71 10 10
PUL-127 125-127 0,20 71 15 15
PUL-130M6 130 0,18 0,08 71 0,610 6 6
PUL-130 130 0,18 0,08 71 0,610 15 15
PUL-140M6 140 0,18 0,08 78 0,660 6 6
PUL-140 140 0,18 0,08 78 0,660 15 10
PUL-152M6 152 0,16 0,06 83 0,700 6 6
PUL-152 152 0,16 0,06 83 0,700 15 15
PUL-160M6 160 0,15 0,06 88 0,700 6 6
PUL-160 160 0,15 0,06 88 0,750 15 15
PUL-170M6 170 0,14 0,06 98 0,780 6 6
PUL-170M10 170 0,14 0,06 98 0,780 10 10
PUL-170 170 0,14 0,06 98 0,780 15 15
PUL-180M6 180 0,14 0,06 98 0,780 6 6
PUL-180M10 180 0,14 0,06 98 0,830 10 10
PUL-180 180 0,14 0,06 98 0,830 15 15
PUL-203M6 203 0,12 0,05 108 0,920 6 6
PUL-203M10 203 0,12 0,05 108 0,920 10 10
PUL-203 203 0,12 0,05 108 0,920 15 15
PUL-254M6 254 0,1 0,04 136 1,070 6 6
PUL-254 254 0,1 0,04 136 1,070 15 15
PUL-305M6 305 0,08 0,03 163 1,500 6 6
PUL-305M10 305 0,08 0,03 163 1,500 15 10
PUL-400M6 400 0,06 0,02 210 2,000 6 6
PUL-400 400 0,06 0,02 210 2,000 15 15
PUL-450M6 450 0,06 0,01 235 2,250 6 6
PUL-500M6 500 0,05 0,01 260 2,500 6 6
PUL-500 500 0,05 0,01 260 2,500  15 15

PUL - Sawdust hose 0,4mm

Print brochure

Back