Tiedot tiivistettynä
Sininen PVC-letku nesteiden siirtoon. Litteä letku vie vähän tilaa varastoitaessa ja on helppoa käsitellä.
- Also available with thicker wall
Koodi | Sisä Ø (mm) | Työpaine (bar) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|
JAMAICA-025M50 | 25 | 4 | 0,225 | 50 | 50 |
JAMAICA-025 | 25 | 4 | 0,225 | 100 | 100 |
JAMAICA-032M50 | 32 | 4 | 0,250 | 50 | 50 |
JAMAICA-032 | 32 | 4 | 0,250 | 100 | 100 |
JAMAICA-038M50 | 38 | 4 | 0,300 | 50 | 50 |
JAMAICA-038 | 38 | 4 | 0,300 | 100 | 100 |
JAMAICA-051M50 | 50 | 4 | 0,410 | 50 | 50 |
JAMAICA-051 | 50 | 4 | 0,410 | 100 | 100 |
JAMAICA-063M50 | 63 | 4 | 0,580 | 50 | 50 |
JAMAICA-063 | 63 | 4 | 0,580 | 100 | 100 |
JAMAICA-076M50 | 76 | 4 | 0,700 | 50 | 50 |
JAMAICA-076 | 76 | 4 | 0,700 | 100 | 100 |
JAMAICA-102M50 | 100 | 4 | 1,050 | 50 | 50 |
JAMAICA-102 | 100 | 4 | 1,050 | 100 | 100 |
JAMAICA-110 | 110 | 4 | 1,100 | 100 | 1 |
JAMAICA-127M50 | 127 | 4 | 1,350 | 50 | 50 |
JAMAICA-127 | 127 | 4 | 1,350 | 100 | 100 |
JAMAICA-152M25 | 152 | 3 | 1,600 | 25 | 50 |
JAMAICA-152M50 | 152 | 3 | 1,600 | 50 | 50 |
JAMAICA-152 | 152 | 3 | 1,600 | 100 | 100 |
JAMAICA-204M50 | 204 | 2 | 2,400 | 50 | 50 |
JAMAICA-204 | 204 | 2 | 2,400 | 100 | 100 |
Related products
JAMAICA-vedenpoistoletku
Back