Tiedot tiivistettynä
Koodi | Vääntö (Nm) | Akseli Ø (mm) | Kiinnitys | Käyttöjännite | Toiminta-aika (s) | Lisätoiminnot | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-J4C-S20 | 20 | 14 | F03/F04/F05 | 24-240VAC/DC | 10 | 1 | |
31-J4C-S35 | 35 | 14 | F03/F04/F05 | 24-240VAC/DC | 10 | 1 | |
31-J4C-S55 | 55 | 17 | F05/F07 | 24-240VAC/DC | 13 | 1 | |
31-J4C-S85 | 85 | 17 | F05/F07 | 24-240VAC/DC | 29 | 1 | |
31-J4C-S140 | 140 | 12VDC/VAC | 1 | ||||
31-J4C-B20 | 20 | 14 | F03/F04/F05 | 12VDC/VAC | 1 | ||
31-J4C-B35 | 35 | 14 | F03/F04/F05 | 12VDC/VAC | 1 | ||
31-J4C-B55 | 55 | 17 | F05/F07 | 12VDC/VAC | 1 | ||
31-J4C-B85 | 85 | 17 | F05/F07 | 12VDC/VAC | 1 | ||
31-J4C-B140 | 140 | 12VDC/VAC | 1 | ||||
31-J4C-S55-DPS420 | 55 | 24-240VAC/DC | Digitaalinen asennoitin 4-20mA | 1 | |||
31-J4C-S140-DPS420 | 140 | 24-240VAC/DC | Digitaalinen asennoitin 4-20mA | 1 | |||
31-J4C-S35-BSR | 35 | 24-240VAC/DC | Akkuvarmennus | 1 |
Related products
J4C - Valve actuator electronic
Back