Back

Tiedot tiivistettynä

Koodi Sisä Ø (mm) Ulko Ø (mm) Seinämä (mm) Paino (gr/m) Taivutussäde (mm) Työpaine (bar) Alipaine (m. H2O) Pakkauskoko (m)
CALOR200-051 51 56 0,35 225 50 0,5 0,95 12
CALOR200-076 76 81 0,35 320 75 0,4 0,8 12
CALOR200-102 102 107 0,35 480 100 0,25 0,65 12
CALOR200-127 127 132 0,35 600 125 0,18 0,45 12
CALOR200-152 152 158 0,35 780 150 0,14 0,35 12
CALOR200-203 203 209 0,35 1050 200 0,08 0,2 12

Back