Tiedot tiivistettynä
Koodi | Tuotto (l/min) 1500 r/min:llä | Suurin käyttöpaine (bar) | Max. r/min jatkuva/ hetkell. | Kierr. tilav. (cm3) | Kierre paine (BSP) | Kierre imu (BSP) | Selite | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDT-084D | 126,40 | 350 | 1500/2000 | 84,2 | 1" | 1 1/4" | pumppu | 1 |
HDT-084D-VK | 126,40 | 350 | 1500/2000 | 84,2 | 1" | 1 1/4" | pumppu+vapaakierto | 1 |
HDT-096D | 143,25 | 350 | 1500/2000 | 95,5 | 1" | 1 1/4" | pumppu | 1 |
HDT-108D | 162,00 | 350 | 1500/2000 | 107,0 | 1" | 1 1/4" | pumppu | 1 |
HDT-108D-VK | 162,00 | 350 | 1500/2000 | 107,0 | 1" | 1 1/4" | pumppu+vapaakierto | 1 |
Related products
Related pages
OMFB - Aksiaalimäntäpumppu HDT
Back