Tiedot tiivistettynä
Sininen silikoniletku ajoneuvojen jäähdytyslaitteisiin. Silikoni kestää erittäin hyvin kuumuutta. Varastointipituus 4m.
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar 20ºC) | Pituus (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|
SIL-006 | 6 | 14 | 12 | 1 | 1 |
SIL-008 | 8 | 16 | 12 | 1 | 1 |
SIL-008M4 | 8 | 17 | 10 | 4 | 4 |
SIL-010 | 10 | 18 | 10 | 1 | 1 |
SIL-010M4 | 10 | 19 | 10 | 4 | 4 |
SIL-012 | 12 | 21 | 6,5 | 1 | 1 |
SIL-013 | 13 | 21 | 10 | 1 | 1 |
SIL-016 | 16 | 24 | 8 | 1 | 1 |
SIL-016M4 | 16 | 25 | 6,5 | 4 | 4 |
SIL-019 | 19 | 27 | 7,5 | 1 | 1 |
SIL-019M4 | 19 | 28 | 6,5 | 4 | 4 |
SIL-022 | 22 | 30 | 6,5 | 1 | 1 |
SIL-022M4 | 22 | 31 | 6,5 | 4 | 4 |
SIL-025 | 25 | 33 | 6 | 1 | 1 |
SIL-028 | 28 | 36 | 6 | 1 | 1 |
SIL-028M4 | 28 | 37 | 4,5 | 1 | 4 |
SIL-030 | 30 | 38 | 6 | 1 | 1 |
SIL-032 | 32 | 40 | 5 | 1 | 1 |
SIL-035 | 35 | 43 | 5 | 1 | 1 |
SIL-038 | 38 | 46 | 4,5 | 1 | 1 |
SIL-040 | 40 | 50 | 4,5 | 1 | 1 |
SIL-042 | 42 | 50 | 4 | 1 | 1 |
SIL-045 | 45 | 53 | 4 | 1 | 1 |
SIL-048 | 48 | 56 | 4 | 1 | 1 |
SIL-050 | 51 | 61 | 4 | 1 | 1 |
SIL-055 | 55 | 63 | 1,5 | 1 | 1 |
SIL-057 | 57 | 67 | 4 | 1 | 1 |
SIL-057M4 | 57 | 67 | 4 | 4 | 4 |
SIL-060 | 60 | 70 | 4 | 1 | 1 |
SIL-063 | 63 | 73 | 1,5 | 1 | 1 |
SIL-065 | 65 | 75 | 1,5 | 1 | 1 |
SIL-070 | 70 | 80 | 4 | 1 | 1 |
SIL-076 | 76 | 86 | 4 | 1 | 1 |
SIL-076M4 | 76 | 86 | 4 | 4 | 4 |
SIL-080 | 80 | 90 | 4 | 1 | 1 |
SIL-090 | 89 | 99 | 4 | 1 | 1 |
SIL-100 | 102 | 112 | 4 | 1 | 1 |
SIL-114 | 114 | 124 | 4 | 1 | 1 |
SIL-127 | 127 | 137 | 4 | 1 | 1 |
SIL - silikoniletku
Back