Tiedot tiivistettynä
Koodi | Sisä Ø (mm) | Alipaine (mmH2O) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|
UNIM9-013 | 13 | 7000 | 13 | 0,071 | 4 |
UNIM9-016 | 16 | 7000 | 16 | 0,088 | 4 |
UNIM9-019 | 19 | 7000 | 19 | 0,105 | 4 |
UNIM9-022 | 22 | 7000 | 22 | 0,130 | 4 |
UNIM9-025 | 25 | 7000 | 25 | 0,145 | 4 |
UNIM9-032 | 32 | 5800 | 32 | 0,180 | 4 |
UNIM9-038 | 38 | 5800 | 38 | 0,210 | 4 |
UNIM9-041 | 41 | 5800 | 41 | 0,238 | 4 |
UNIM9-044 | 44 | 5800 | 44 | 0,255 | 4 |
UNIM9-051 | 51 | 5300 | 51 | 0,285 | 4 |
UNIM9-057 | 57 | 5300 | 57 | 0,330 | 4 |
UNIM9-060 | 60 | 5000 | 60 | 0,340 | 4 |
UNIM9-063 | 63 | 4600 | 63 | 0,355 | 4 |
UNIM9-070 | 70 | 4600 | 70 | 0,435 | 4 |
UNIM9-076 | 76 | 4400 | 76 | 0,470 | 4 |
UNIM9-083 | 83 | 4000 | 83 | 0,510 | 4 |
UNIM9-089 | 89 | 4000 | 89 | 0,545 | 4 |
UNIM9-095 | 95 | 4000 | 95 | 0,570 | 4 |
UNIM9-102 | 102 | 3500 | 102 | 0,610 | 4 |
UNIM9-108 | 108 | 3000 | 108 | 0,735 | 4 |
UNIM9-114 | 114 | 2800 | 114 | 0,785 | 4 |
UNIM9-121 | 121 | 2300 | 121 | 0,815 | 4 |
UNIM9-127 | 127 | 2100 | 127 | 0,860 | 4 |
UNIM9-130 | 130 | 2000 | 130 | 0,890 | 4 |
UNIM9-140 | 140 | 1800 | 140 | 0,945 | 4 |
UNIM9-152 | 152 | 1700 | 152 | 0,1100 | 4 |
UNIM9-160 | 160 | 1500 | 160 | 0,1146 | 4 |
UNIM9-178 | 178 | 1400 | 178 | 0,1275 | 4 |
UNIM9-203 | 203 | 1000 | 203 | 0,1390 | 4 |
UNIM9-229 | 229 | 800 | 229 | 0,1605 | 4 |
UNIM9-254 | 254 | 700 | 254 | 0,1780 | 4 |
UNIM9-305 | 305 | 500 | 305 | 0,2170 | 4 |
UNIM9 - Kuumailmaletku
Back