Ilmastointi-, pakokaasu- ja kuumailmaletkut
DETROIT200 - Pakokaasuletku
Print brochure
In product groups:
Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Alipaine (m. H2O) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Kieppi (m) | Pakkauskoko (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DETROIT200-050 | 52 | 68 | 5 | 120 | 0,520 | 30 | 15 |
DETROIT200-060 | 64 | 80 | 3,5 | 150 | 0,630 | 30 | 10 |
DETROIT200-075 | 77 | 93 | 1,5 | 180 | 0,750 | 30 | 1 |
DETROIT200-100 | 103 | 120 | 1 | 230 | 1,000 | 30 | 1 |
DETROIT200-125 | 128 | 145 | 0,8 | 280 | 1,250 | 30 | 1 |
DETROIT200-150 | 153 | 172 | 0,6 | 330 | 1,500 | 30 | 1 |
DETROIT200 - Pakokaasuletku
Back