Tiedot tiivistettynä
Koodi | Voima (Tn) | Iskun pituus (mm) | Lepomitta A (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|
66-SAH02205 | 22 | 50 | 183 | 1 |
66-SAH02210 | 22 | 100 | 253 | 1 |
66-SAH02215 | 22 | 150 | 323 | 1 |
66-SAH02220 | 22 | 200 | 383 | 1 |
66-SAH03005 | 30 | 50 | 210 | 1 |
66-SAH03010 | 30 | 100 | 278 | 1 |
66-SAH03025 | 30 | 250 | 475 | 1 |
66-SAH06010 | 60 | 100 | 298 | 1 |
66-SAH06015 | 60 | 150 | 363 | 1 |
SAH - Hollow piston cylinder LARZEP
Back