Tiedot tiivistettynä
Koodi | Voima (Tn) | Iskun pituus (mm) | Lepomitta A (mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|
84-RACH202 | 20 | 50 | 188 | 1 |
84-RACH204 | 20 | 100 | 251 | 1 |
84-RACH206 | 20 | 150 | 315 | 1 |
84-RACH302 | 30 | 50 | 208 | 1 |
84-RACH306 | 30 | 150 | 333 | 1 |
84-RACH3010 | 30 | 458 | 708 | 1 |
84-RACH604 | 60 | 100 | 315 | 1 |
84-RACH606 | 60 | 150 | 380 | 1 |
RACH-aluminum hollow plunger cylinder - ENERPAC
Back