Tiedot tiivistettynä
Koodi | Tuotto (cm3/r) | Suurin käyttöpaine (bar) | Max r/min. jatkuva/hetkell. | Min. r/min. | Kierre imu (BSP) | Kierteet paine (BSP) | OMFB koodi | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHU-063D | 63 | 290 | 1800/2700 | 300 | 1 | 3/4" | 10501200638 | 1 |
PGHU-063S | 63 | 290 | 1800/2700 | 300 | 1 | 3/4" | 10501200647 | 1 |
PGHU-084S | 84 | 260 | 1800/2700 | 300 | 1 1/4 | 1 | 10501200852 | 1 |
PGHU-100S | 100 | 250 | 1800/2700 | 300 | 1 1/4 | 1 | 10501201011 | 1 |
PGHU-116S | 116 | 240 | 1500/2500 | 300 | 1 1/4 | 1 | 10501201173 | 1 |
PGHU-133S | 133 | 220 | 1500/2500 | 300 | 1 1/2 | 1 | 10501201342 | 1 |
PGHU-150S | 150 | 180 | 1500/2500 | 300 | 1 1/2 | 1 | 10501201511 | 1 |
Related products
PGHU - OMFB NPGH UNI
Back