Tiedot tiivistettynä
Omfb NPGH ASAE
Koodi | tuotto (cm3/r) | Suurin käyttöpaine (bar) | Max. r/min jatkuva / hetkell. | Alin r/min | Kierre imu (BSP) | Kierteet paine (BSP) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHI-063S | 63 | 290 | 1800/2700 | 300 | 1 | 3/4 | 1 |
PGHI-073S | 73 | 280 | 1800/2700 | 300 | 1 | 3/4 | 1 |
PGHI-084S | 84 | 260 | 1800/2700 | 300 | 1 1/4 | 1 | 1 |
PGHI-100S | 100 | 250 | 1800/2700 | 300 | 1 1/4 | 1 | 1 |
PGHI-116S | 116 | 240 | 1500/2500 | 300 | 1 1/4 | 1 | 1 |
PGHI-133S | 133 | 220 | 1500/2500 | 300 | 1 1/2 | 1 | 1 |
PGHI-150S | 150 | 180 | 1500/2500 | 300 | 1 1/2 | 1 | 1 |
Related products
PGHI - OMFB NPGH ASAE
Back