Back
Hydraulic motors

PGHS - OMFB PGHS ISO

Print brochure
In product groups:
Koodi Tuotto (cm3/r) Suurin käyttöpaine (bar) Max r/min jatkuva/hetkell. Min. r/min. Kierre imu (BSP) Kierteet paine (BSP) Pakkauskoko (kpl)
PGHS-063D 63 290 1800/2700 300 1 3/4 1
PGHS-073D 73 280 1800/2700 300 1 3/4 1
PGHS-084D 84 260 1800/2700 300 11/4 1 1
PGHS-116D 116 240 1500/2500 300 11/4 1 1
PGHS-133D 133 220 1500/2500 300 11/2 1 1
PGHS-084S 84 260 1800/2700 300 11/4 1 1
PGHS-100S 100 250 1800/2700 300 11/4 1 1
PGHS-116S 116 240 1500/2500 300 11/4 1 1
PGHS-133S 133 220 1500/2500 300 11/2 1 1
PGHS-150S 150 180 1500/2500 300 11/2 1 1

PGHS - OMFB PGHS ISO

Print brochure

Back