Tiedot tiivistettynä
Koodi | Laipan ulko Ø (mm) | Akseli | Parker koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttöpaine (bar) | Max. r/min jatkuva/ hetkell. | Liitännät | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-F12-030-MF-IV-K-0 | 100 | 30 | 3721560 | 30,0 | 450/500 | 7300/8600 | 3/4" 6000psi | 1 |
32-F12-040-MF-IV-K-0 | 125 | 30 | 3724315 | 40,0 | 450/500 | 6300/6900 | 3/4" 6000psi | 1 |
32-F12-060-MF-IV-K-0 | 125 | 35 | 3722587 | 59,8 | 450/500 | 5800/6400 | 3/4" 6000psi | 1 |
32-F12-080-MF-IV-K-0 | 140 | 40 | 3723826 | 80,4 | 450/500 | 5100/5500 | 1" 6000psi | 1 |
32-F12-125-MF-IV-K-0 | 1 |
Related products
Parker F12 - ISO 3019 - piston motor
Back