Hydraulic motors
EPMSW - Orbital motor (OMSW) with 1:10 tapered 35mm shaft and wheel mount
Print brochure
In product groups:
Tiedot tiivistettynä
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku | vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPMSW-125K | 125,7 | 600/720 | 37,5/49 | 18/22,5 | 210/275/295 | 1 |
EPMSW-160K | 159,7 | 470/560 | 49/60 | 16,5/23 | 210/275/295 | 1 |
EPMSW-200K | 200 | 375/450 | 61/72 | 16,5/22 | 210/275/295 | 1 |
EPMSW-250K | 250 | 300/360 | 72/87 | 14,5/18 | 200/250/270 | 1 |
EPMSW-315K | 314,9 | 240/290 | 82,5/100 | 15/17 | 200/240/260 | 1 |
EPMSW-400K | 397 | 190/230 | 86,5/99 | 11/12,5 | 160/190/210 | 1 |
Related products
EPMSW - Orbital motor (OMSW) with 1:10 tapered 35mm shaft and wheel mount
Back