Koodi | Letkulle (“) | Kuorinta pituus(mm) | R2K (Ø mm) | RIT (Ø mm) | R2T (Ø mm) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
PK-03 | 3/16” | 18 | 13,0 | 14,4 | 1 | |
PK-04 | 1/4” | 20 | 15,0 | 15,0 | 16,4 | 1 |
PK-06 | 3/8” | 23 | 18,4 | 18,5 | 20,0 | 1 |
PK-08 | 1/2” | 25 | 22,3 | 22,3 | 23,7 | 1 |
PK-10 | 5/8” | 27 | 26,7 | 26,7 | 28,2 | 1 |
PK-12 | 3/4” | 31 | 30,7 | 30,8 | 32,3 | 1 |
PK-16 | 1” | 34 | 38,2 | 38,5 | 40,0 | 1 |
PK - Ferrule
Back