Tiedot tiivistettynä
Koodi | Tuotto (cm3/r) | Suurin käyttöpaine jatkuva/hetkell. (bar) | Max r/min. jatkuva/hetkell. | Kierre imu | Kierre paine | OMFB koodi | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPLHISO-012 | 11,92 | 280/310 | 2200/3000 | G1/2 | G1/2 | 10500440121 | 1 |
NPLHISO-016 | 16,03 | 280/310 | 2200/3000 | G1/2 | G1/2 | 10500440167 | 1 |
NPLHISO-020 | 20,1 | 260/280 | 2200/300 | G1/2 | G1/2 | 10500440201 | 1 |
NPLHISO-025 | 25,10 | 220/250 | 2200/3000 | G3/4 | G3/4 | 10500440256 | 1 |
NPLHISO-032 | 32,04 | 190/210 | 2000/2800 | G3/4 | G3/4 | 10500440327 | 1 |
NPLHISO-040 | 39,9 | 160/180 | 1800/2500 | G3/4 | G3/4 | 10500440407 | 1 |
Related products
NPLHISO - OMFB NPLH ISO
Back