Tiedot tiivistettynä
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttöpaine (bar) | Max r/min | Sisäkierre imu (BSP) | Sisäkierre paine (BSP) | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
HP-101,0D | 1,0 | 250 | 3500 | 3/8’’ | 3/8’’ | 1 |
HP-101,0S | 1,0 | 250 | 3500 | 3/8" | 3/8" | 1 |
HP-101,3D | 1,3 | 250 | 3500 | 3/8'' | 3/8'' | 1 |
HP-101,3S | 1,3 | 250 | 3500 | 3/8'' | 3/8'' | 1 |
HP-101,6D | 1,6 | 250 | 3500 | 3/8'' | 3/8'' | 1 |
HP-101,6S | 1,6 | 250 | 3500 | 3/8’’ | 3/8’’ | 1 |
HP-102,0D | 2,0 | 250 | 3500 | 3/8’’ | 3/8’’ | 1 |
HP-102,0S | 2,0 | 250 | 3500 | 3/8’’ | 3/8’’ | 1 |
HP-102,5D | 2,5 | 250 | 3500 | 3/8’’ | 3/8’’ | 1 |
HP-102,5S | 2,5 | 250 | 3500 | 3/8’’ | 3/8’’ | 1 |
HP-102,7D | 2,65 | 250 | 3500 | 3/8” | 3/8” | 1 |
HP-102,7S | 2,65 | 250 | 3500 | 3/8” | 3/8” | 1 |
HP-103,2D | 3,15 | 250 | 3500 | 1/2” | 3/8'' | 1 |
HP-103,2S | 3,15 | 250 | 3500 | 1/2” | 3/8’’ | 1 |
HP-103,7D | 3,65 | 250 | 3500 | 1/2” | 3/8'' | 1 |
HP-103,7S | 3,65 | 250 | 3500 | 1/2” | 3/8’’ | 1 |
HP-104,2D | 4,2 | 250 | 3500 | 1/2” | 3/8'' | 1 |
HP-104,2S | 4,2 | 250 | 3500 | 1/2” | 3/8'' | 1 |
HP-105,0D | 5,0 | 250 | 3000 | 1/2’’ | 3/8’' | 1 |
HP-105,0S | 5,0 | 250 | 3000 | 1/2” | 3/8’’ | 1 |
HP-105,8D | 5,7 | 200 | 3000 | 1/2" | 3/8" | 1 |
HP-105,8S | 5,7 | 200 | 3000 | 1/2” | 3/8’’ | 1 |
HP-106,1D | 6,1 | 200 | 2500 | 1/2” | 3/8'' | 1 |
HP-106,1S | 6,1 | 200 | 2500 | 1/2” | 3/8’’ | 1 |
HP-107,4D | 7,4 | 180 | 2500 | 1/2’’ | 3/8’’ | 1 |
HP-107,4S | 7,4 | 180 | 2500 | 1/2’’ | 3/8’’ | 1 |
HP-109,8D | 9,8 | 120 | 2000 | 1/2” | 3/8’’ | 1 |
HP-109,8S | 9,8 | 120 | 2000 | 1/2” | 3/8’’ | 1 |
Koodi | Tuotto (l/min) 1000 r/min:llä | Tuotto (l/min) 1500 r/min:llä | suurin paine (bar) | toimitt. TYPE |
---|---|---|---|---|
HP-11,22 | 1,22 | 1,83 | 200 | A/C 027x |
HP-11,63 | 1,63 | 2,44 | 200 | A/C 036x |
HP-12,18 | 2,18 | 3,27 | 200 | A/C 048x |
HP-12,72 | 2,72 | 4,08 | 200 | A/C 060x |
HP-13,27 | 3,27 | 4,9 | 200 | A/C 070x |
HP-13,81 | 3,81 | 5,7 | 160 | A/C084x |
HP-14,36 | 4,36 | 6,54 | 140 | A/C 096x |
HP-15,70 | 5,70 | 8,55 | 140 | A/C 12x |
IMU | Paine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koodi | A | B | F | d | E | Laippa | F | d | E | Laippa |
HP-11,22 | 31 | 69 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 |
HP-11,63 | 32 | 71 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 |
HP-12,18 | 32 | 71 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 |
HP-12,72 | 32 | 71 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 |
HP-13,27 | 36 | 78 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 |
HP-13,81 | 36 | 78 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 |
HP-14,36 | 36 | 78 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 |
HP-15,70 | 40,8 | 87,8 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 | 13 | M6 | 30,2 | HPL-30-08 |
Related products
Gear pumps: Group 1
Back