Tiedot tiivistettynä
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
HW-125M2LL | 126 | 357/476 | 35/38,5 | 16,2/19,8 | 205/225 | 1 |
HW-250M2LL | 250 | 298/97 | 69/75 | 16,8/20,8 | 205/225 | 1 |
HW-300M2LL | 300 | 250/333 | 81/89 | 16,5/20,8 | 205/225 | 1 |
HW-315M2 | 314,9 | 238/318 | 85/93 | 16,4/20,8 | 205/225 | 1 |
HW-370M2LL | 370 | 203/271 | 96/105 | 13,2/19,2 | 205/225 | 1 |
HW-400M2LL | 396,8 | 189/252 | 96/98 | 12,5/18,5 | 185/190 | 1 |
Related products
HW - Hydraulic motor 32mm key shaft, wheel mount
Back