Gerotor motors
EPMT-B - Orbital motor (OMT FH) with brake and straight 40mm shaft
Print brochure
In product groups:
Tiedot tiivistettynä
Koodi | Kierrostilavuus (cm3/r) | Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/ | Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. | Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk | Pakkauskoko (kpl) |
---|---|---|---|---|---|---|
EPMT-B-160 | 161,1 | 625/780 | 47/56 | 26,5/32 | 200/240 | 1 |
EPMT-B-250 | 251,8 | 500/600 | 73/88 | 33,5/40 | 200/240 | 1 |
EPMT-B-315 | 326,3 | 380/460 | 95/114 | 33,5/40 | 200/240 | 1 |
EPMT-B-400 | 410,9 | 305/365 | 108/126 | 30/35 | 180/210 | 1 |
EPMT-B-500 | 523,6 | 240/285 | 122/137 | 26,5/30 | 160/180 | 1 |
Related products
EPMT-B - Orbital motor (OMT FH) with brake and straight 40mm shaft
Back